重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目(潜污泵)答疑
1、投标文件项目名称采用:‘重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目’,还是标段(包)名称‘重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目(潜污泵)’。
答:招标文件第一章清楚的描述了项目名称,请按招标文件第一章2.5(2)内容执行。
2、第五章服务要采购清单未明确采购数量,请明确。
答:详见本答疑文件附件采购清单。
3、投标人须知3.2.4条款号约定‘最高综合单价限价(含税和不含税)详见招标文件第五章供货要求’且备注为废标条件,但第五章采购清单并无数量及单项限价,请明确设备采购数量及单项限价
答:详见本答疑文件附件采购清单。
附件:采购清单
招标人:重庆环保投资集团有限公司
2026年9月11日
附件:采购清单
序号 | 区域分公司 | 区县 | 厂站 | 设备分类 | 设备名称 | 安装部位 | 需求参数 | 主要材质 | 数量 | 单位 | 用途分类 | 限价金额(元) | ||
限价(不含税) | 限价(含税) | 税金(13%) | ||||||||||||
一、耦合式潜污泵 | ||||||||||||||
1 | 北部 | 北碚区 | 东阳污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升泵站 | 流量:250m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 24755.13 | 27973.29 | 3218.17 |
2 | 北部 | 北碚区 | 静观污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:45m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6138.34 | 6936.32 | 797.98 |
3 | 北部 | 北碚区 | 柳荫污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 厂内泵站 | 流量:50m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5925.94 | 6696.31 | 770.37 |
4 | 北部 | 北碚区 | 柳荫污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:45m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4789.60 | 5412.25 | 622.65 |
5 | 北部 | 北碚区 | 柳荫污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:45m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3642.65 | 4116.19 | 473.54 |
6 | 渝东北 | 巫山 | 抱龙镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 泵站 | 流量:40m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9016.35 | 10188.47 | 1172.12 |
7 | 渝东北 | 巫山 | 当阳乡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2771.81 | 3132.14 | 360.34 |
8 | 渝东北 | 巫山 | 铜鼓镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 生化处理(好氧) | 流量:40m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2453.21 | 2772.13 | 318.92 |
9 | 渝东北 | 巫山 | 铜鼓镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:50m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3016.07 | 3408.16 | 392.09 |
10 | 渝东南 | 黔江 | 阿蓬江镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 沉淀池 | 流量:15m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1975.31 | 2232.10 | 256.79 |
11 | 渝东南 | 黔江 | 阿蓬江镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:25m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2028.41 | 2292.11 | 263.69 |
12 | 渝东南 | 黔江 | 白石镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:15m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1975.31 | 2232.10 | 256.79 |
13 | 渝东南 | 黔江 | 白石镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升泵站 | 流量:25m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 2686.85 | 3036.14 | 349.29 |
14 | 渝东南 | 黔江 | 鹅池镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:30m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2081.51 | 2352.11 | 270.60 |
15 | 渝东南 | 黔江 | 黑溪镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:15m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1975.31 | 2232.10 | 256.79 |
16 | 渝东南 | 黔江 | 中塘镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2453.21 | 2772.13 | 318.92 |
17 | 渝东南 | 黔江 | 中塘镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2453.21 | 2772.13 | 318.92 |
18 | 渝东南 | 酉阳 | 两罾乡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3621.41 | 4092.19 | 470.78 |
19 | 渝东南 | 酉阳 | 两罾乡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3621.41 | 4092.19 | 470.78 |
20 | 渝南 | 南川 | 大有污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3600.17 | 4068.19 | 468.02 |
21 | 渝南 | 南川 | 大有污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:30m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3600.17 | 4068.19 | 468.02 |
22 | 渝南 | 南川 | 德隆污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:15m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3175.37 | 3588.17 | 412.80 |
23 | 渝南 | 南川 | 古花污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3600.17 | 4068.19 | 468.02 |
24 | 渝南 | 南川 | 古花污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 预沉池 | 流量:47.5m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4832.08 | 5460.25 | 628.17 |
25 | 渝南 | 南川 | 合溪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升井 | 流量:30m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4545.34 | 5136.24 | 590.89 |
26 | 渝南 | 南川 | 合溪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3600.17 | 4068.19 | 468.02 |
27 | 渝南 | 南川 | 庆元污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3600.17 | 4068.19 | 468.02 |
28 | 渝南 | 南川 | 石溪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:26m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4364.80 | 4932.23 | 567.42 |
29 | 渝南 | 南川 | 头渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | CASS池 | 流量:15m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3207.23 | 3624.17 | 416.94 |
30 | 渝南 | 南川 | 头渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | CASS池 | 流量:15m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3207.23 | 3624.17 | 416.94 |
31 | 渝南 | 长寿 | 邻封镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
32 | 渝南 | 长寿 | 邻封镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
33 | 渝南 | 长寿 | 邻封镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
34 | 渝南 | 长寿 | 邻封镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:35m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
35 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
36 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
37 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2771.81 | 3132.14 | 360.34 |
38 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2771.81 | 3132.14 | 360.34 |
39 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2771.81 | 3132.14 | 360.34 |
40 | 渝南 | 长寿 | 龙河镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2771.81 | 3132.14 | 360.34 |
41 | 渝南 | 长寿 | 万顺镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:37m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2474.45 | 2796.13 | 321.68 |
42 | 渝南 | 长寿 | 万顺镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:37m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2474.45 | 2796.13 | 321.68 |
43 | 渝南 | 长寿 | 万顺镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:37m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2474.45 | 2796.13 | 321.68 |
44 | 渝南 | 长寿 | 万顺镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:37m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2474.45 | 2796.13 | 321.68 |
45 | 渝南 | 长寿 | 新市街道污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:50m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5511.76 | 6228.29 | 716.53 |
46 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m?/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2474.45 | 2796.13 | 321.68 |
47 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量:21m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
48 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量:21m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 2134.61 | 2412.11 | 277.50 |
49 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:50m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1720.43 | 1944.09 | 223.66 |
50 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:50m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1720.43 | 1944.09 | 223.66 |
51 | 渝西 | 綦江区 | 北渡污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 泵站 | 流量:80m?/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 7317.15 | 8268.38 | 951.23 |
52 | 渝西 | 綦江区 | 丁山污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量20m?/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1508.03 | 1704.08 | 196.04 |
53 | 渝西 | 綦江区 | 丁山污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量20m?/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1508.03 | 1704.08 | 196.04 |
54 | 渝西 | 綦江区 | 东溪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:145m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8517.21 | 9624.44 | 1107.24 |
55 | 渝西 | 綦江区 | 东溪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 好氧池 | 流量:145m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8517.21 | 9624.44 | 1107.24 |
56 | 渝西 | 綦江区 | 扶欢污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:40m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2039.03 | 2304.11 | 265.07 |
57 | 渝西 | 綦江区 | 三角污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:40m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2039.03 | 2304.11 | 265.07 |
58 | 渝西 | 綦江区 | 新盛污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1614.23 | 1824.08 | 209.85 |
59 | 渝西 | 綦江区 | 新盛污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1614.23 | 1824.08 | 209.85 |
60 | 渝西 | 綦江区 | 永新污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升池 | 流量:180m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 12478.45 | 14100.65 | 1622.20 |
61 | 渝西 | 綦江区 | 永新污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升池 | 流量:180m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 12478.45 | 14100.65 | 1622.20 |
62 | 渝西 | 荣昌区 | 荣隆污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升井 | 出口口径DN80, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2283.29 | 2580.12 | 296.83 |
63 | 渝西 | 荣昌区 | 荣隆污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 提升井 | 出口口径DN80, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2283.29 | 2580.12 | 296.83 |
64 | 渝西 | 永川区 | 花桥污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2198.33 | 2484.11 | 285.78 |
65 | 渝西 | 永川区 | 花桥污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 厂区收集池 | 流量:30m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1954.07 | 2208.10 | 254.03 |
66 | 渝西 | 永川区 | 九中污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:20m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1614.23 | 1824.08 | 209.85 |
67 | 渝西 | 永川区 | 来苏镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量:100m3/h | 铸铁 | 1 | 套 | 重置 | 2750.57 | 3108.14 | 357.57 |
68 | 渝西 | 永川区 | 来苏镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:125m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8517.21 | 9624.44 | 1107.24 |
69 | 渝西 | 永川区 | 来苏镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 厂区收集池 | 流量:200m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 10227.02 | 11556.53 | 1329.51 |
70 | 渝西 | 永川区 | 来仪污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:20m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1508.03 | 1704.08 | 196.04 |
71 | 渝西 | 永川区 | 石庙污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量:20m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1784.15 | 2016.09 | 231.94 |
72 | 渝西 | 永川区 | 石庙污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 二沉池 | 流量:20m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1784.15 | 2016.09 | 231.94 |
73 | 渝西 | 永川区 | 石庙污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 硝化液回流井 | 流量:30m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 2039.03 | 2304.11 | 265.07 |
74 | 渝西 | 永川区 | 石庙污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 硝化液回流井 | 流量:30m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 2039.03 | 2304.11 | 265.07 |
75 | 渝西 | 永川区 | 石庙污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1752.29 | 1980.09 | 227.80 |
76 | 渝西 | 永川区 | 永隆污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 污泥浓缩池 | 流量:10m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1359.35 | 1536.07 | 176.72 |
77 | 渝西 | 永川区 | 永隆污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 调节池 | 80WQ/E52-12-3-PJ, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1741.67 | 1968.09 | 226.42 |
78 | 渝西 | 永川区 | 朱沱镇污水处理厂 | 泵类设备 | 耦合离心式潜污泵 | 污泥池 | 流量:20m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1922.21 | 2172.10 | 249.89 |
二、移动式潜污泵 | ||||||||||||||
1 | 北部 | 北碚区 | 德圣村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 出水池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3026.69 | 3420.16 | 393.47 |
2 | 北部 | 北碚区 | 德圣村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:20m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3047.93 | 3444.16 | 396.23 |
3 | 北部 | 北碚区 | 德圣村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 出水池 | 流量:40m?/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3026.69 | 3420.16 | 393.47 |
4 | 北部 | 北碚区 | 金刀峡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 污泥浓缩池 | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3047.93 | 3444.16 | 396.23 |
5 | 北部 | 北碚区 | 天府污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 沉淀池 | 流量:10m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2060.27 | 2328.11 | 267.84 |
6 | 北部 | 北碚区 | 天府污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:10m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2060.27 | 2328.11 | 267.84 |
7 | 北部 | 北碚区 | 小塘村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 滤液集水池 | 流量:15m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2060.27 | 2328.11 | 267.84 |
8 | 北部 | 北碚区 | 小塘村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:10m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2060.27 | 2328.11 | 267.84 |
9 | 北部 | 北碚区 | 小塘村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:10m3/h; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2060.27 | 2328.11 | 267.84 |
10 | 北部 | 合川区 | 官渡镇菊星村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
11 | 北部 | 合川区 | 官渡镇梭子村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
12 | 北部 | 合川区 | 江北村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
13 | 北部 | 合川区 | 涞滩镇两堂村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
14 | 北部 | 合川区 | 涞滩镇双龙湖场污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
15 | 北部 | 合川区 | 龙市镇佛门村新场村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
16 | 北部 | 合川区 | 龙市镇古城村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
17 | 北部 | 合川区 | 龙市镇码头村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
18 | 北部 | 合川区 | 钱塘镇高石村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 泵站 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
19 | 北部 | 合川区 | 钱塘镇长安村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
20 | 北部 | 合川区 | 三庙镇安塘村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
21 | 北部 | 合川区 | 双凤苑花污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
22 | 北部 | 合川区 | 双凤镇关口村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
23 | 北部 | 合川区 | 双槐镇河马七社新农村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
24 | 北部 | 合川区 | 双槐镇青龙村新农村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
25 | 北部 | 合川区 | 双槐镇上游村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
26 | 北部 | 合川区 | 双槐镇石碑村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
27 | 北部 | 合川区 | 双槐镇双门村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
28 | 北部 | 合川区 | 双槐镇文坪村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
29 | 北部 | 合川区 | 双槐镇兴渭村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
30 | 北部 | 合川区 | 双槐镇长梁村5社污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
31 | 北部 | 合川区 | 渭沱镇化龙场污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
32 | 北部 | 合川区 | 肖家镇新学村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 中间池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
33 | 北部 | 合川区 | 云门街道铁山村污水处理站 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 调节池 | 流量:12m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1263.78 | 1428.07 | 164.29 |
34 | 北部 | 潼南区 | 崇龛镇污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 提升泵站 | 流量:65m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5108.20 | 5772.27 | 664.07 |
35 | 渝东北 | 巫山 | 楚阳村污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2495.69 | 2820.13 | 324.44 |
36 | 渝东北 | 巫山 | 楚阳村污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2495.69 | 2820.13 | 324.44 |
37 | 渝东北 | 巫山 | 大溪乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 消毒池 | 流量:10m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1306.26 | 1476.07 | 169.81 |
38 | 渝东北 | 巫山 | 大溪乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(集水井) | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2368.25 | 2676.12 | 307.87 |
39 | 渝东北 | 巫山 | 大溪乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:25m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2368.25 | 2676.12 | 307.87 |
40 | 渝东北 | 巫山 | 大溪乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 生化处理(好氧) | 流量:60m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2039.03 | 2304.11 | 265.07 |
41 | 渝东北 | 巫山 | 当阳乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 消毒池 | 流量:10m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1306.26 | 1476.07 | 169.81 |
42 | 渝东北 | 巫山 | 邓家乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:6m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1246.08 | 1408.07 | 161.99 |
43 | 渝东北 | 巫山 | 邓家乡污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:6m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 1246.08 | 1408.07 | 161.99 |
44 | 渝东北 | 巫山 | 福田镇污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 消毒池 | 流量:10m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 1306.26 | 1476.07 | 169.81 |
45 | 渝东北 | 巫山 | 福田镇污水处理厂 | 泵类设备 | 移动离心式潜污泵 | 预处理(调节池) | 流量:40m3/h | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2177.09 | 2460.11 | 283.02 |
