重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目(风机)答疑
1、投标文件项目名称采用:‘重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目’,还是标段(包)名称‘重庆环投集团2026年度第二轮设备采购及伴随服务项目(风机)’。
答:招标文件第一章清楚的描述了项目名称,请按招标文件第一章2.5(2)内容执行。
2、第五章服务要采购清单未明确采购数量,请明确。
答:详见本答疑文件附件采购清单。
3、投标人须知3.2.4条款号约定‘最高综合单价限价(含税和不含税)详见招标文件第五章供货要求’且备注为废标条件,但第五章采购清单并无数量及单项限价,请明确设备采购数量及单项限价
答:详见本答疑文件附件采购清单。
附件:采购清单
招标人:重庆环保投资集团有限公司
2026年9月11日
附件:采购清单
序号 | 区域分公司 | 区县 | 厂站 | 设备分类 | 设备名称 | 安装部位 | 需求参数 | 主要材质 | 数量 | 单位 | 用途分类 | 限价金额(元) | ||
限价(不含税) | 限价(含税) | 税金(13%) | ||||||||||||
一、回转式鼓风机 | ||||||||||||||
1 | 北部 | 北碚区 | 台农园污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 设备间 | 风量:2.41-2.18m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5980.53 | 6758.00 | 777.47 |
2 | 北部 | 北碚区 | 天府污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 好氧池 | 风量:0.35-0.31m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 3231.42 | 3651.50 | 420.08 |
3 | 北部 | 合川区 | 钱塘镇高石村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.8-0.67m?/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4244.25 | 4796.00 | 551.75 |
4 | 北部 | 合川区 | 钱塘镇三元村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
5 | 北部 | 铜梁区 | 庆隆镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:4.32-4.11m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8199.12 | 9265.00 | 1065.88 |
6 | 北部 | 铜梁区 | 双山镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:2.82-2.5m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6945.13 | 7848.00 | 902.87 |
7 | 北部 | 铜梁区 | 双山镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:2.82-2.5m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6945.13 | 7848.00 | 902.87 |
8 | 渝东北 | 巫山 | 大溪乡污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:5.41-5.11m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8584.96 | 9701.00 | 1116.04 |
9 | 渝东北 | 巫山 | 观阁村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
10 | 渝东北 | 巫山 | 官阳镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:4.32-4.11m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8199.12 | 9265.00 | 1065.88 |
11 | 渝东北 | 巫山 | 黑龙村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:1.14-1.02m3/min: | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4630.09 | 5232.00 | 601.91 |
12 | 渝东北 | 巫山 | 骡坪镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:5.41-5.11m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8584.96 | 9701.00 | 1116.04 |
13 | 渝东北 | 巫山 | 平南村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
14 | 渝东北 | 巫山 | 三堰村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:1.44-1.32m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4823.01 | 5450.00 | 626.99 |
15 | 渝东北 | 巫山 | 双龙镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:1.44-1.32m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4823.01 | 5450.00 | 626.99 |
16 | 渝东北 | 巫山 | 杨坝村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:0.8-0.67m?/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4244.25 | 4796.00 | 551.75 |
17 | 渝东南 | 彭水 | 火石社区污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
18 | 渝东南 | 彭水 | 普子镇新平村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
19 | 渝东南 | 彭水 | 万足镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:3.53-3.25m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 7330.97 | 8284.00 | 953.03 |
20 | 渝东南 | 彭水 | 文武社区污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
21 | 渝东南 | 彭水 | 职教中心污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.14-1.02m3/min: | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4630.09 | 5232.00 | 601.91 |
22 | 渝东南 | 黔江 | 沙坝镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:2.82-2.5m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6945.13 | 7848.00 | 902.87 |
23 | 渝东南 | 石柱 | 龙源污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.59-0.66m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
24 | 渝东南 | 石柱 | 龙源污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.59-0.66m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
25 | 渝东南 | 石柱 | 坡口村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.59-0.66m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
26 | 渝东南 | 石柱 | 全兴村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.59-0.66m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
27 | 渝东南 | 石柱 | 三星污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
28 | 渝东南 | 秀山 | 中平乡污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:4.32-4.11m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 8199.12 | 9265.00 | 1065.88 |
29 | 渝东南 | 酉阳 | 大泉村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 控制间 | 风量:0.31-0.28m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2845.58 | 3215.50 | 369.92 |
30 | 渝东南 | 酉阳 | 丹泉村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
31 | 渝东南 | 酉阳 | 泔溪镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:2.41-2.18m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5980.53 | 6758.00 | 777.47 |
32 | 渝东南 | 酉阳 | 江丰村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.14-1.02m3/min: | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4630.09 | 5232.00 | 601.91 |
33 | 渝东南 | 酉阳 | 龙家村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 控制间 | 风量:0.31-0.28m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 2845.58 | 3215.50 | 369.92 |
34 | 渝东南 | 酉阳 | 五福镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.44-1.32m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4823.01 | 5450.00 | 626.99 |
35 | 渝东南 | 酉阳 | 兴隆镇污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:2.41-2.18m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5980.53 | 6758.00 | 777.47 |
36 | 渝东南 | 酉阳 | 腴地乡污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.44-1.32m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4823.01 | 5450.00 | 626.99 |
37 | 渝南 | 武隆 | 石梁子污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
38 | 渝南 | 忠县 | 复兴镇天子村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
39 | 渝南 | 忠县 | 复兴镇天子村污水处理站 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
40 | 渝南 | 忠县 | 官坝镇碾盘村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
41 | 渝南 | 忠县 | 官坝镇碾盘村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
42 | 渝南 | 忠县 | 黄金镇大岭场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
43 | 渝南 | 忠县 | 黄金镇大岭场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
44 | 渝南 | 忠县 | 黄金镇绍溪村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
45 | 渝南 | 忠县 | 汝溪镇九亭污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
46 | 渝南 | 忠县 | 汝溪镇九亭污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
47 | 渝南 | 忠县 | 三汇镇金龙污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
48 | 渝南 | 忠县 | 三汇镇金龙污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
49 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇晨溪村百安场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
50 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇晨溪村百安场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
51 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇两河村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
52 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇两河村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
53 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇咸隆场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
54 | 渝南 | 忠县 | 石宝镇咸隆场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
55 | 渝南 | 忠县 | 石子乡金矿村金竹场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
56 | 渝南 | 忠县 | 双桂镇同德村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
57 | 渝南 | 忠县 | 双桂镇同德村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
58 | 渝南 | 忠县 | 涂井乡老场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
59 | 渝南 | 忠县 | 涂井乡老场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
60 | 渝南 | 忠县 | 乌杨曹家污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
61 | 渝南 | 忠县 | 乌杨曹家污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.9-1.71m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 5787.61 | 6540.00 | 752.39 |
62 | 渝南 | 忠县 | 乌杨镇太集场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.8-0.67m?/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4244.25 | 4796.00 | 551.75 |
63 | 渝南 | 忠县 | 新立镇精华村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
64 | 渝南 | 忠县 | 新立镇精华村污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
65 | 渝南 | 忠县 | 兴峰乡三元场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
66 | 渝南 | 忠县 | 兴峰乡三元场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
67 | 渝南 | 忠县 | 洋渡镇蒲家场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
68 | 渝南 | 忠县 | 洋渡镇蒲家场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
69 | 渝南 | 忠县 | 洋渡镇同合场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
70 | 渝南 | 忠县 | 洋渡镇同合场污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
71 | 渝南 | 忠县 | 野鹤镇新场(蝴蝶村)污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:0.66-0.59m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4099.56 | 4632.50 | 532.94 |
72 | 渝西 | 綦江区 | 莲花污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.14-1.02m3/min: | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4630.09 | 5232.00 | 601.91 |
73 | 渝西 | 綦江区 | 莲花污水处理厂 | 曝气设备 | 回转式鼓风机 | 风机房 | 风量:1.14-1.02m3/min: | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 4630.09 | 5232.00 | 601.91 |
二、罗茨鼓风机 | ||||||||||||||
1 | 北部 | 北碚区 | 静观污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:68.6Kpa | 铸铁 | 1 | 台 | 新增 | 32314.16 | 36515.00 | 4200.84 |
2 | 北部 | 北碚区 | 柳荫污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:0.49kgf/cm2 | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 12732.74 | 14388.00 | 1655.26 |
3 | 北部 | 北碚区 | 三圣污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:0.49kgf/cm2 | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 12732.74 | 14388.00 | 1655.26 |
4 | 北部 | 潼南区 | 别口污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.86m3/min; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
5 | 北部 | 潼南区 | 别口污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.86m3/min; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
6 | 北部 | 潼南区 | 古溪污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
7 | 北部 | 潼南区 | 古溪污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
8 | 北部 | 潼南区 | 花岩二污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.86m3/min; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
9 | 北部 | 潼南区 | 花岩一污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.86m3/min; | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
10 | 北部 | 潼南区 | 群力污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
11 | 北部 | 潼南区 | 寿桥污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
12 | 北部 | 潼南区 | 寿桥污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
13 | 北部 | 潼南区 | 五桂污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
14 | 北部 | 潼南区 | 五桂污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.42m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
15 | 渝东北 | 巫山 | 楚阳村污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:2.82m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9742.48 | 11009.00 | 1266.52 |
16 | 渝东北 | 巫山 | 笃坪乡污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:3.28m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 10803.54 | 12208.00 | 1404.46 |
17 | 渝东北 | 巫山 | 曲尺乡污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:2.45m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9742.48 | 11009.00 | 1266.52 |
18 | 渝东北 | 巫山 | 三溪乡污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 生化处理(好氧) | 风量:2.48m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9742.48 | 11009.00 | 1266.52 |
19 | 渝东南 | 黔江 | 阿蓬江镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:2.12m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
20 | 渝东南 | 黔江 | 鹅池镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:4.62m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
21 | 渝东南 | 黔江 | 杉岭乡污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:4m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
22 | 渝东南 | 秀山 | 官庄镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:4.05m?/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
23 | 渝东南 | 秀山 | 石耶镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.5m?/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9742.48 | 11009.00 | 1266.52 |
24 | 渝东南 | 秀山 | 石耶镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.5m?/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9742.48 | 11009.00 | 1266.52 |
25 | 渝东南 | 酉阳 | 渤海村污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.43m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
26 | 渝东南 | 酉阳 | 亮垭村污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:1.43m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6655.75 | 7521.00 | 865.25 |
27 | 渝东南 | 酉阳 | 双泉乡污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 管理房 | 风量:1m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6559.29 | 7412.00 | 852.71 |
28 | 渝东南 | 酉阳 | 小河镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:6m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 11864.60 | 13407.00 | 1542.40 |
29 | 渝东南 | 酉阳 | 酉酬镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:5.93m3/min, | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 11864.60 | 13407.00 | 1542.40 |
30 | 渝东南 | 酉阳 | 月亮村2污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 管理房 | 风量:1m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6559.29 | 7412.00 | 852.71 |
31 | 渝东南 | 酉阳 | 月亮村2污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 管理房 | 风量:1m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 6559.29 | 7412.00 | 852.71 |
32 | 渝南 | 南川 | 合溪污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:2.13m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 7041.59 | 7957.00 | 915.41 |
33 | 渝南 | 南川 | 金山污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:4.57m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
34 | 渝南 | 南川 | 楠竹山污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:2.13m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 7041.59 | 7957.00 | 915.41 |
35 | 渝南 | 南川 | 楠竹山污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:2.13m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 7041.59 | 7957.00 | 915.41 |
36 | 渝南 | 南川 | 石莲污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:4.57m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
37 | 渝南 | 南川 | 石溪污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.73m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
38 | 渝南 | 南川 | 中桥污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:3.73m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 9935.40 | 11227.00 | 1291.60 |
39 | 渝南 | 武隆 | 白马镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:11m?/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 18713.27 | 21146.00 | 2432.73 |
40 | 渝南 | 忠县 | 拔山镇朝阳村污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:5.11-5.41m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 10803.54 | 12208.00 | 1404.46 |
41 | 渝西 | 高新区 | 走马乐园污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:68.6kpa | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 14179.65 | 16023.00 | 1843.35 |
42 | 渝西 | 高新区 | 走马乐园污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:68.6kpa | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 14179.65 | 16023.00 | 1843.35 |
43 | 渝西 | 高新区 | 走马乐园污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风压:68.6kpa | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 14179.65 | 16023.00 | 1843.35 |
44 | 渝西 | 永川区 | 来苏镇污水处理厂 | 曝气设备 | 罗茨鼓风机 | 风机房 | 风量:15m3/min | 铸铁 | 1 | 台 | 重置 | 21992.92 | 24852.00 | 2859.08 |
合计 | 117 | 813930.97 | 919742.00 | 105811.03 | ||||||||||
更多招标详情请访问:重庆水务集团电子商务平台
![[→]](/web/images/ico-arrow.png)

