发布时间:2025-12-15 | 点击率:0
重庆市渝西水务有限公司璧山分公司2025年固定资产报废处置项目(第二次)
询 价 函
询价人:重庆市渝西水务有限公司璧山分公司
重庆市渝西水务有限公司璧山分公司2025年固定资产报废处置项目(第二次)项目公告
一、条件
本询价项目重庆市渝西水务有限公司璧山分公司2025年固定资产报废处置项目(第二次)(项目名称),询价人为重庆市渝西水务有限公司璧山分公司。询价项目资金自筹(资金来源),出资比例为100%。项目已具备询价条件。现对该项目进行公开询价,诚邀有兴趣的潜在报价人参与报价。
二、项目概况
2.1项目内容为:对询价人一批固定资产进行报废处理。清单如下:(资产存放地分别为观音塘厂、青杠厂、来凤厂、丁家厂、蒲元厂、渝西公司)
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 规格型号 | 资产类别 | 所属 | 计量 | 数量 |
1 | 010101020200507 | 粗格栅 | XG-800,废铁约150kg | 机械专用设备 | 安运科 | 台 | 1 |
2 | 01010101020200001 | 电脑 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 | |
3 | 01010101020200003 | 监视器 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 | |
4 | 010101020200511 | 药渣过滤器 | DN25 | 机械专用设备 | 安运科 | 台 | 1 |
5 | 010101020200515 | 均流器 | DN25 | 机械专用设备 | 安运科 | 台 | 1 |
6 | 010101020200518 | 背压阀 | DN25 | 机械专用设备 | 安运科 | 台 | 1 |
7 | 010101020200519 | 安全阀 | DN25 | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
8 | 010101020200711 | 隔膜计量泵 | Q=0~500m?/h H=30m | 机械专用设备 | 安运科 | 台 | 1 |
9 | 010101020200531 | 导流板 | WSH- FAG-I-7 | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
10 | 010101020200591 | 渠道闸门 | 1300?1420mm | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
11 | 01010102020000936 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
12 | 01010102020000937 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
13 | 01010102020000938 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
14 | 01010102020000939 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
15 | 01010102020000940 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
16 | 01010102020000941 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
17 | 01010102020000942 | 紫外线消毒模块 | WSH-40000-AHO | 机械专用设备 | 安运科 | 个 | 1 |
18 | 01010101020200044 | 电脑 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 | |
19 | 01010101020300002 | 硫化氢检测仪(手持式) | 常温常压,插入式 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
20 | 01010101020300270 | PH检测仪 | 量程:0~14PH,输出4~20mA, | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
21 | 01010101020300271 | PH检测仪 | 量程:0~14PH,输出4~20mA, | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
22 | 01010101020300571 | 超声波液位计 | 量程:0~3m,4~20mA输出, | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
23 | 01010101020300724 | 在线浊度仪 | 量程:0~20mg/L,4~20mA输出, | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
24 | 01010101020300965 | 音叉液位开关 | 常温常压,插入式 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
25 | 01010101020300966 | 音叉液位开关 | 常温常压,插入式 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
26 | 01010101049900064 | 空调 | 1P | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
27 | 01010101049900065 | 空调 | 1P | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
28 | 01010101049900066 | 空调 | 1P | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
29 | 01010101049900067 | 空调 | 1P | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
30 | 01010101049900068 | 空调 | 1P | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
31 | 01010101020300064 | COD 分析仪 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 | |
32 | 01010101020300066 | 氨氮分析仪 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 | |
33 | 01010101020300067 | 总磷总氮检测仪 | TNP-4200 | 通用测试仪器 | 安运科 | 台 | 1 |
34 | 01010101020200005 | 电脑 | PM-391 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
35 | 01010101020200006 | 多功能一体机 | HP701 | 工用计算机 | 财务科 | 台 | 1 |
36 | 01010101020200007 | 彩色打印机 | HP254 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
37 | 01010101020200008 | 一体扫瞄机 | 方正ZD | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
38 | 01010101020200009 | 华硕电脑 | I5 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
39 | 01010101020200010 | 华硕笔记本电脑 | S4300 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
40 | 01010101020200011 | 华硕电脑 | I5 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
41 | 01010101020200012 | 华硕电脑 | PBA-391 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
42 | 01010101020200013 | 华硕电脑 | PBA-391 | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
43 | 01010101020200024 | 电脑 | H110 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
44 | 01010101049900042 | COD消解器 | D-102 | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
45 | 01010101049900041 | 空调 | KFR-35(35502)NAa-2 | 其他非生产设备及器具 | 综合科 | 台 | 1 |
46 | 01010101049900062 | 空调 | KFR-35(35502)NAa-2 | 其他非生产设备及器具 | 综合科 | 台 | 1 |
47 | 01010101049900044 | 单人单面垂直净化工作台 | SW-CJ-ID | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
48 | 01010101049900048 | 摄像设备 | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 套 | 1 | |
49 | 01010101049900001 | 格力空调 | kfr-35gw | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
50 | 01010101049900002 | 格力空调 | kfr-35gw | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
51 | 01010101049900003 | 格力空调 | kfr-35gw | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 台 | 1 |
52 | 01010101049900053 | 格力空调 | KFR-35GW/(35592)NAn-3 | 其他非生产设备及器具 | 综合科 | 台 | 1 |
53 | 01010101049900001 | 水表 | 150 | 其他非生产设备及器具 | 安运科 | 只 | 1 |
54 | 01010101020200025 | 咪宝扩音器 | MA-101 | 工用计算机 | 综合科 | 套 | 1 |
55 | 01010101020200028 | 华硕台式电脑 | 华硕H81 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
56 | 01010101020200029 | 投影仪 | EPSON CB-X41 | 工用计算机 | 综合科 | 台 | 1 |
57 | 01010101049900060 | 格力空调 | XFR-50GW/(50556)NHAD-3 | 其他非生产设备及器具 | 综合科 | 台 | 1 |
58 | 01010101020200031 | 电脑 | I594DF | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
59 | 01010101020200032 | 电脑 | I594DF | 工用计算机 | 安运科 | 台 | 1 |
60 | 01010101049900291 | 电脑一体机 | HP27-154CN | 电脑设备 | 综合部 | 台 | 1 |
61 | 01010101020200139 | 手持式终端 | P20 64G | 其他办公设备 | 综合部 | 台 | 1 |
62 | 01010101049900331 | 手持式终端 | P20 PR0128 | 其他办公设备 | 综合部 | 个 | 1 |
63 | 01010101049900332 | 手持式终端 | P20 PR0128 | 其他办公设备 | 综合部 | 个 | 1 |
64 | 01010101049900333 | 手持式终端 | P20 PR0 256 | 其他办公设备 | 综合部 | 台 | 1 |
65 | 01010101049900334 | 手持式终端 | P20 PR0 256 | 其他办公设备 | 综合部 | 台 | 1 |
66 | 01010101049900335 | 打印机 | HP281 | 其他办公设备 | 党群部 | 台 | 1 |
67 | 01010101049900336 | 电脑一体机 | HP27-154CN | 电脑设备 | 综合部 | 台 | 1 |
68 | 01010101049900337 | 电脑一体机 | HP27-154CN | 电脑设备 | 综合部 | 台 | 1 |
69 | 01010101049900338 | 电脑一体机 | HP27-154CN | 电脑设备 | 综合部 | 台 | 1 |
70 | 01010101049900339 | 电脑一体机 | HP27-154CN | 电脑设备 | 综合部 | 台 | 1 |
(本项目将于2025年12月17日10时00分统一组织投标人对现场资产进行勘查,如无投标人对现场资产进行勘查,则代表投标人对所有报废资产无异议)。
三、限价
1、本项目总价限价:3385.00元(含税),投标报价不得低于此限价,否则作废标处理。
2、报价形式:为密封报价。
3、报价人须对以上全部资产进行报价。
四、评标办法
本次询价对各报价人所报报价总报价进行评审后,按总报价由高到低评选出前三名为中标候选人,报价最高的为第一中标候选人,报价第二高的为第二中标人,以此类推。报价相等时,由一位评委抽签抽中的确定为前者。公示无异议后第一中标候选人中标。
重新询价:
① 报价截止时间止,报价人少于3个的;
② 经评标委员会评审后否决所有投标的;
③必须进行询价的项目的部分投标被否决,导致有效报价人不足3个的,评标委员会应当否决所有报价。但是有效报价人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力,能够满足询价文件要求的,评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。
二次比选或不再比选:
重新比选后报价人仍少于3个,按法定程序开标和评标,确定中标人。经评审无合格报价人,属于必须审批或核准的项目,经原审批或核准部门批准后不再进行比选。
废标条款:不满足限价或未按询价文件格式要求的报价文件作废标处理。
五、报价文件组成
1.报价函(格式附后);
2.法定代表人(或企业负责人)身份证明(格式附后);
3.法定代表人(或企业负责人)授权委托书(若有,格式附后);
4.营业执照及资质文件(资质要求为废旧物资回收或再生资源回收)(格式自拟);
5.报价报价组成(格式附后);
注:报价文件只需一份,必须装订成册并逐页加盖报价单位鲜章(报价人编制报价文件时,除签字外,其余内容均应机打字体,报价手写为废标)。报价人须按照报价文件格式要求进行报价,不满足格式要求的报价文件作废。
六. 询价文件的获取
报价人于2025年12月15日起可自行在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上下载询价文件电子版,以及答疑、补遗等报价截止时间前公布的所有相关资料,不管报价人下载与否,询价人都视为报价人收到以上资料并全部知晓有关询价过程和事宜,如因报价人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由报价人自行负责。各报价单位应随时关注网上(https://www.cqswjt.cn)发布的询价文件及相关修改内容。
报价人须在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)进行供应商注册,填写相关信息,审批过后成为平台供应商。
此项目将在重庆水务集团电子商务平台系统上进行电子开、评标。报价人需提前在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上注册、报名,下载标书,上传报价文件电子档(须为加盖报价单位鲜公章的扫描件,PDF格式)并报价。在报价截止时间前未按时报名、报价并上传报价文件电子档者,视为废标。
七 报价文件的递交
1、纸质报价文件递交时间: 2025 年12月22日9时30分至10时00分,报价文件递交地址:璧山区沿河东路南段208号重庆市渝西水务有限公司璧山分公司项目部办公室。
2 、报价截止时间: 2025 年12月22日10时00分(北京时间)。
3、报价人逾期递交电子版报价文件的,询价人不予受理。
4 、报价人电子版报价文件须为加盖报价人公章鲜章的PDF扫描件。
八、发布公告的媒介
本次询价公告在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上发布。
九、开标时间及地点
开标时间:2025年12月22日10时00分;地点:璧山区沿河东路南段208号重庆市渝西水务有限公司璧山分公司项目部办公室。
报价函须在2025年12月22日10时00分前提交至重庆市渝西水务有限公司璧山分公司。
十、联系方式
询价人:重庆市渝西水务有限公司璧山分公司
地 址:璧山区沿河东路南段208号
联系人:李老师
电 话:13224035904
更多招标详情请访问:重庆水务集团电子商务平台
以下条款适用于所有访问重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)网站(www.cncqsw.com)的用户或浏览者,使用本网站前请务必仔细阅读以下声明。
版权声明
本网站(www.cncqsw.com)所包含的所有内容均为重庆水务集团所有的文件,未经重庆水务集团的书面许可,任何人不得擅自(包括但不限于:对其整体或部分进行复制、修改、展示、传播、出版等)使用,更不能用于任何商业用途,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 已经重庆水务集团协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“文字、图片、音频、视频、稿件来源:重庆水务集团“,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 本网站采用的非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者或编辑认为其作品涉及费用问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的损失。
免责声明
重庆水务集团拥有对本网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证或声明本网站展示的资料是否正确、全面或是最新数据。
对于本网站发布的信息(包括但不限于文本、图片、数据、观点、网页或链接等),仅作为参考信息,重庆水务集团不对这些信息和内容的错误或遗漏承担责任。任何用户或浏览者不得向本网站或从本网站(包括以本网站名义等)发送任何带有病毒,涉及侮辱、诽谤、造谣的以及其它中国相关法律规定的非法或侵权的材料和信息。
任何由于政治黑客攻击、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常运行之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被窜改等,本网站不承担责任。 本网站的解释权以及对本网站使用的解释权归属于重庆水务集团。
隐私声明
你通过本网站提供的任何个人信息,即视为你同意本网站合理使用这些信息,将由重庆水务集团在法律允许范围内使用。
本网站承诺在任何时候,任何情况下都不会将您所提供的信息利用于其它商业目的(本网站用于改善、提升服务质量除外)。
本网站将对您所提供的个人信息进行严格的管理及保护,本网站将使用相应的技术,防止您的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。

