发布时间:2025-11-05 | 点击率:0
重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司2025年-2026年年度安装辅材采购补遗
各位潜在投标人:
一、比选文件分项报价更改为:
1. 分项报价表说明
2. 投标货物分项报价表
单位:人民币元
序号 | 名称规格型号 | 单位 | 数量 | 单价报价(元) | 合价报价 (元) | 备注 |
1 | 胶垫50 | 个 | 500 | |||
2 | 胶垫65 | 个 | 600 | |||
3 | 胶垫80 | 个 | 300 | |||
4 | 胶垫100 | 个 | 800 | |||
5 | 胶垫125 | 个 | 30 | |||
6 | 胶垫150 | 个 | 500 | |||
7 | 胶垫200 | 个 | 500 | |||
8 | 胶垫300 | 个 | 200 | |||
9 | 胶垫400 | 个 | 100 | |||
10 | 胶垫500 | 个 | 100 | |||
11 | 胶垫600 | 个 | 100 | |||
12 | 生料带 | 圈 | 10000 | |||
13 | 定位胶垫65 | 个 | 100 | |||
14 | 定位胶垫80 | 个 | 100 | |||
15 | 定位胶垫100 | 个 | 200 | |||
16 | 定位胶垫150 | 个 | 100 | |||
17 | 定位胶垫200 | 个 | 100 | |||
18 | 定位胶垫250 | 个 | 100 | |||
19 | 定位胶垫300 | 个 | 100 | |||
20 | 定位胶垫400 | 个 | 100 | |||
21 | 定位胶垫500 | 个 | 40 | |||
22 | 定位胶垫600 | 个 | 40 | |||
23 | 三元乙丙橡胶垫200 | 个 | 30 | |||
24 | 三元乙丙橡胶垫250 | 个 | 30 | |||
25 | 三元乙丙橡胶垫300 | 个 | 30 | |||
26 | 三元乙丙橡胶垫400 | 个 | 30 | |||
27 | 三元乙丙橡胶垫500 | 个 | 30 | |||
28 | 三元乙丙橡胶垫600 | 个 | 30 | |||
29 | 聚四氟乙烯胶垫15 | 个 | 30 | |||
30 | 聚四氟乙烯胶垫20 | 个 | 30 | |||
31 | 聚四氟乙烯胶垫25 | 个 | 30 | |||
32 | 聚四氟乙烯胶垫32 | 个 | 30 | |||
33 | 聚四氟乙烯胶垫40 | 个 | 30 | |||
34 | 聚四氟乙烯胶垫50 | 个 | 30 | |||
35 | 聚四氟乙烯胶垫65 | 个 | 30 | |||
36 | 聚四氟乙烯胶垫80 | 个 | 30 | |||
37 | 聚四氟乙烯胶垫100 | 个 | 30 | |||
38 | 聚四氟乙烯胶垫150 | 个 | 30 | |||
39 | 聚四氟乙烯胶垫200 | 个 | 30 | |||
40 | 聚四氟乙烯胶垫300 | 个 | 30 | |||
41 | 聚四氟乙烯胶垫400 | 个 | 30 | |||
42 | 聚四氟乙烯胶垫500 | 个 | 30 | |||
43 | 聚四氟乙烯胶垫600 | 个 | 30 | |||
44 | 碳钢螺栓14*50 | 套 | 1000 | |||
45 | 碳钢螺栓14*60 | 套 | 3000 | |||
46 | 碳钢螺栓14*100 | 套 | 400 | |||
47 | 碳钢螺栓16*50 | 套 | 2000 | |||
48 | 碳钢螺栓16*60 | 套 | 10000 | |||
49 | 碳钢螺栓16*70 | 套 | 2000 | |||
50 | 碳钢螺栓16*80 | 套 | 800 | |||
51 | 碳钢螺栓16*90 | 套 | 800 | |||
52 | 碳钢螺栓16*100 | 套 | 800 | |||
53 | 碳钢螺栓16*120 | 套 | 500 | |||
54 | 碳钢螺栓18*70 | 套 | 4000 | |||
55 | 碳钢螺栓18*80 | 套 | 2000 | |||
56 | 碳钢螺栓18*100 | 套 | 200 | |||
57 | 碳钢螺栓18*120 | 套 | 200 | |||
58 | 碳钢螺栓20*70 | 套 | 600 | |||
59 | 碳钢螺栓20*80 | 套 | 600 | |||
60 | 碳钢螺栓20*120 | 套 | 200 | |||
61 | 碳钢螺栓24*90 | 套 | 300 | |||
62 | 碳钢螺栓24*100 | 套 | 400 | |||
63 | 碳钢螺栓24*120 | 套 | 200 | |||
64 | 碳钢螺栓22*100 | 套 | 200 | |||
65 | 碳钢螺栓22*120 | 套 | 200 | |||
66 | 碳钢螺栓27*100 | 套 | 200 | |||
67 | 碳钢螺栓27*120 | 套 | 300 | |||
68 | 碳钢螺栓27*140 | 套 | 200 | |||
69 | 膨胀螺栓10*80 | 颗 | 0 | |||
70 | 膨胀螺栓8*80 | 颗 | 0 | |||
71 | 膨胀螺栓8*100 | 颗 | 10000 | |||
72 | 膨胀螺栓10*100 | 颗 | 10000 | |||
73 | 膨胀套8 | 套 | 3200 | |||
74 | 螺母8 | 套 | 10000 | |||
75 | 丝扣螺杆8 | 支 | 2000 | 3米/根 | ||
76 | 压力表1.0Mpa | 块 | 40 | |||
77 | 麻丝 | KG | 20 | |||
78 | PVC管卡20 | 包 | 40 | |||
79 | PVC管卡25 | 包 | 40 | |||
80 | 塑料水嘴DN15 | 个 | 4000 | |||
81 | 快干水泥/ | 斤 | 200 | |||
82 | 压力表1兆帕 | 块 | 20 | |||
83 | 角钢50*50*5 | 吨 | 14 | |||
84 | 角钢30*30*3 | 吨 | 6 | |||
合计 | ||||||
投 标 人: (盖单位法人章)
法定代表人或其委托代理人: (签名或盖章)
年 月 日
二、开标时间更改:
2.1 电子投标文件递交时间:2025年11月07日10时00分(北京时间)前,投标人自行上传至重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn);
2.2 纸质投标文件递交时间:2025年11月07日9时30分至10时00分(北京时间),地点:重庆水务招标采购中心(重庆市渝北区龙塔街道紫园路256号,近轨道交通3号线唐家院子站)。
2.3 投标截止时间:2025年11月07日10时00分(北京时间)。
比选人:重庆水资源产业股份有限公司渝大水务分公司
2025年11月05日
更多招标详情请访问:重庆水务集团电子商务平台
以下条款适用于所有访问重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)网站(www.cncqsw.com)的用户或浏览者,使用本网站前请务必仔细阅读以下声明。
版权声明
本网站(www.cncqsw.com)所包含的所有内容均为重庆水务集团所有的文件,未经重庆水务集团的书面许可,任何人不得擅自(包括但不限于:对其整体或部分进行复制、修改、展示、传播、出版等)使用,更不能用于任何商业用途,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 已经重庆水务集团协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“文字、图片、音频、视频、稿件来源:重庆水务集团“,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 本网站采用的非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者或编辑认为其作品涉及费用问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的损失。
免责声明
重庆水务集团拥有对本网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证或声明本网站展示的资料是否正确、全面或是最新数据。
对于本网站发布的信息(包括但不限于文本、图片、数据、观点、网页或链接等),仅作为参考信息,重庆水务集团不对这些信息和内容的错误或遗漏承担责任。任何用户或浏览者不得向本网站或从本网站(包括以本网站名义等)发送任何带有病毒,涉及侮辱、诽谤、造谣的以及其它中国相关法律规定的非法或侵权的材料和信息。
任何由于政治黑客攻击、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常运行之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被窜改等,本网站不承担责任。 本网站的解释权以及对本网站使用的解释权归属于重庆水务集团。
隐私声明
你通过本网站提供的任何个人信息,即视为你同意本网站合理使用这些信息,将由重庆水务集团在法律允许范围内使用。
本网站承诺在任何时候,任何情况下都不会将您所提供的信息利用于其它商业目的(本网站用于改善、提升服务质量除外)。
本网站将对您所提供的个人信息进行严格的管理及保护,本网站将使用相应的技术,防止您的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。

