发布时间:2025-10-11 | 点击率:0
重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司2025-2026年度哈夫节材料采购项目(第二次)(项目名称)
比选公告
本比选项目重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司2025-2026年度哈夫节材料采购项目(第二次)(项目名称),比选人为重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司,比选项目资金来自企业自筹(资金来源),项目已具备比选条件。现对本项目进行公开比选,诚邀有兴趣的潜在投标人参与投标。
2.1 项目地点:重庆市江津区。
2.2比选范围:哈夫节材料采购。
2.3货物清单
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 公斤压力 | 数量 | 单位 |
1 | 铸铁管哈夫节 | 80*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
2 | 铸铁管哈夫节 | 80*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
3 | 铸铁管哈夫节 | 100*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
4 | 铸铁管哈夫节 | 100*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
5 | 铸铁管哈夫节 | 100*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
6 | 铸铁管哈夫节 | 150*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
7 | 铸铁管哈夫节 | 150*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
8 | 铸铁管哈夫节 | 150*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
9 | 铸铁管哈夫节 | 150*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
10 | 铸铁管哈夫节 | 200*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
11 | 铸铁管哈夫节 | 200*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
12 | 铸铁管哈夫节 | 200*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
13 | 铸铁管哈夫节 | 200*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
14 | 铸铁管哈夫节 | 250*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
15 | 铸铁管哈夫节 | 250*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
16 | 铸铁管哈夫节 | 300*250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
17 | 铸铁管哈夫节 | 300*300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
18 | 铸铁管哈夫节 | 300*350 | 2.0MPa | 1 | 付 |
19 | 铸铁管哈夫节 | 300*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
20 | 铸铁管哈夫节 | 300*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
21 | 铸铁管哈夫节 | 400*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
22 | 铸铁管哈夫节 | 400*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
23 | 铸铁管哈夫节 | 500*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
24 | 铸铁管哈夫节 | 500*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
25 | 铸铁管哈夫节 | 600*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
26 | 铸铁管哈夫节 | 600*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
27 | 铸铁管哈夫节 | 700*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
28 | 铸铁管哈夫节 | 700*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
29 | 铸铁管哈夫节 | 800*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
30 | 铸铁管哈夫节 | 800*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
31 | 铸铁管哈夫节 | 900*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
32 | 铸铁管哈夫节 | 900*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
33 | 铸铁管哈夫节 | 1000*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
34 | 铸铁管哈夫节 | 1000*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
35 | 铸铁管承插哈夫节 | 40 | 2.0MPa | 1 | 付 |
36 | 铸铁管承插哈夫节 | 50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
37 | 铸铁管承插哈夫节 | 65 | 2.0MPa | 1 | 付 |
38 | 铸铁管承插哈夫节 | 80 | 2.0MPa | 1 | 付 |
39 | 铸铁管承插哈夫节 | 100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
40 | 铸铁管承插哈夫节 | 150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
41 | 铸铁管承插哈夫节 | 200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
42 | 铸铁管承插哈夫节 | 250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
43 | 铸铁管承插哈夫节 | 300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
44 | 铸铁管承插哈夫节 | 350 | 2.0MPa | 1 | 付 |
45 | 铸铁管承插哈夫节 | 400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
46 | 铸铁管承插哈夫节 | 500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
47 | 铸铁管承插哈夫节 | 600 | 2.0MPa | 1 | 付 |
48 | 铸铁管承插哈夫节 | 700 | 2.0MPa | 1 | 付 |
49 | 铸铁管承插哈夫节 | 800 | 2.0MPa | 1 | 付 |
50 | 铸铁管承插哈夫节 | 900 | 2.0MPa | 1 | 付 |
51 | 铸铁管承插哈夫节 | 1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
52 | 塑料管哈夫节 | P40 | 2.0MPa | 1 | 付 |
53 | 塑料管哈夫节 | P50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
54 | 塑料管哈夫节 | P63 | 2.0MPa | 1 | 付 |
55 | 塑料管哈夫节 | P75 | 2.0MPa | 1 | 付 |
56 | 塑料管哈夫节 | P90 | 2.0MPa | 1 | 付 |
57 | 塑料管哈夫节 | P110 | 2.0MPa | 1 | 付 |
58 | 塑料管哈夫节 | P160 | 2.0MPa | 1 | 付 |
59 | 塑料管哈夫节 | P200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
60 | 塑料管哈夫节 | P225 | 2.0MPa | 1 | 付 |
61 | 塑料管哈夫节 | P250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
62 | 塑料管哈夫节 | P315 | 2.0MPa | 1 | 付 |
63 | 塑料管哈夫节 | P400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
64 | 塑料管哈夫节 | P450 | 2.0MPa | 1 | 付 |
65 | 塑料管哈夫节 | P500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
66 | 塑料管哈夫节 | P90*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
67 | 塑料管哈夫节 | P90*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
68 | 塑料管哈夫节 | P110*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
69 | 塑料管哈夫节 | P110*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
70 | 塑料管哈夫节 | P110*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
71 | 塑料管哈夫节 | P160*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
72 | 塑料管哈夫节 | P160*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
73 | 塑料管哈夫节 | P200*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
74 | 塑料管哈夫节 | P200*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
75 | 塑料管哈夫节 | P225*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
76 | 塑料管哈夫节 | P250*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
77 | 塑料管哈夫节 | P315*500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
78 | 塑料管哈夫节 | P315*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
79 | 塑料管哈夫节 | P400*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
80 | 塑料管哈夫节 | P500*1000 | 2.0MPa | 1 | 付 |
81 | 塑料管管卡 | P50*25 | 2.0MPa | 1 | 付 |
82 | 塑料管管卡 | P63*25 | 2.0MPa | 1 | 付 |
83 | 塑料管管卡 | P75*25 | 2.0MPa | 1 | 付 |
84 | 塑料管管卡 | P90*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
85 | 塑料管管卡 | P110*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
86 | 塑料管管卡 | P160*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
87 | 塑料管管卡 | P200*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
88 | 塑料管管卡 | P250*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
89 | 塑料管管卡 | P315*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
90 | 塑料异径直接哈夫节 | P110*90 | 2.0MPa | 1 | 付 |
91 | 塑料异径直接哈夫节 | P160*110 | 2.0MPa | 1 | 付 |
92 | 塑料异径直接哈夫节 | P200*110 | 2.0MPa | 1 | 付 |
93 | 塑料异径直接哈夫节 | P200*160 | 2.0MPa | 1 | 付 |
94 | 塑料异径直接哈夫节 | P315*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
95 | 塑料管弯头哈夫节 | P50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
96 | 塑料管弯头哈夫节 | P63 | 2.0MPa | 1 | 付 |
97 | 塑料管弯头哈夫节 | P75 | 2.0MPa | 1 | 付 |
98 | 塑料管弯头哈夫节 | P90 | 2.0MPa | 1 | 付 |
99 | 塑料管弯头哈夫节 | P110 | 2.0MPa | 1 | 付 |
100 | 塑料管弯头哈夫节 | P160 | 2.0MPa | 1 | 付 |
101 | 塑料管弯头哈夫节 | P200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
102 | 塑料管弯头哈夫节 | P250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
103 | 塑料管弯头哈夫节 | P315 | 2.0MPa | 1 | 付 |
104 | 塑料管弯头哈夫节 | P450 | 2.0MPa | 1 | 付 |
105 | 塑料管弯头哈夫节 | P500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
106 | 塑料管弯头哈夫节 | P630 | 2.0MPa | 1 | 付 |
107 | 铸铁管哈夫式管卡 | H100*250-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
108 | 铸铁管哈夫式管卡 | H100*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
109 | 铸铁管哈夫式管卡 | H150*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
110 | 铸铁管哈夫式管卡 | H150*300-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
111 | 铸铁管哈夫式管卡 | H150*300-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
112 | 铸铁管哈夫式管卡 | H150*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
113 | 铸铁管哈夫式管卡 | H200*300-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
114 | 铸铁管哈夫式管卡 | H200*300-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
115 | 铸铁管哈夫式管卡 | H200*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
116 | 铸铁管哈夫式管卡 | H200*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
117 | 铸铁管哈夫式管卡 | H200*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
118 | 铸铁管哈夫式管卡 | H250*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
119 | 铸铁管哈夫式管卡 | H250*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
120 | 铸铁管哈夫式管卡 | H250*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
121 | 铸铁管哈夫式管卡 | H300*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
122 | 铸铁管哈夫式管卡 | H300*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
123 | 铸铁管哈夫式管卡 | H300*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
124 | 铸铁管哈夫式管卡 | H300*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
125 | 铸铁管哈夫式管卡 | H400*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
126 | 铸铁管哈夫式管卡 | H400*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
127 | 铸铁管哈夫式管卡 | H400*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
128 | 铸铁管哈夫式管卡 | H400*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
129 | 铸铁管哈夫式管卡 | H400*750-400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
130 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
131 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
132 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
133 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
134 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*750-400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
135 | 铸铁管哈夫式管卡 | H500*750-500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
136 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
137 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
138 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
139 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
140 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*750-400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
141 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*1000-500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
142 | 铸铁管哈夫式管卡 | H600*1000-600 | 2.0MPa | 1 | 付 |
143 | 铸铁管管卡 | H100*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
144 | 铸铁管管卡 | H150*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
145 | 铸铁管管卡 | H200*50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
146 | 塑料管三通哈夫节 | P50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
147 | 塑料管三通哈夫节 | P63 | 2.0MPa | 1 | 付 |
148 | 塑料管三通哈夫节 | P75 | 2.0MPa | 1 | 付 |
149 | 塑料管三通哈夫节 | P90 | 2.0MPa | 1 | 付 |
150 | 塑料管三通哈夫节 | P110 | 2.0MPa | 1 | 付 |
151 | 塑料管三通哈夫节 | P160 | 2.0MPa | 1 | 付 |
152 | 塑料管三通哈夫节 | P200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
153 | 塑料管三通哈夫节 | P250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
154 | 塑料管三通哈夫节 | P315 | 2.0MPa | 1 | 付 |
155 | 塑料管三通哈夫节 | P400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
156 | 塑料管三通哈夫节 | P500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
157 | 塑料管哈夫式管卡 | P110*300-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
158 | 塑料管哈夫式管卡 | P110*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
159 | 塑料管哈夫式管卡 | P160*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
160 | 塑料管哈夫式管卡 | P160*300-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
161 | 塑料管哈夫式管卡 | P160*300-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
162 | 塑料管哈夫式管卡 | P160*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
163 | 塑料管哈夫式管卡 | P200*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
164 | 塑料管哈夫式管卡 | P200*300-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
165 | 塑料管哈夫式管卡 | P200*300-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
166 | 塑料管哈夫式管卡 | P200*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
167 | 塑料管哈夫式管卡 | P200*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
168 | 塑料管哈夫式管卡 | P250*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
169 | 塑料管哈夫式管卡 | P250*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
170 | 塑料管哈夫式管卡 | P250*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
171 | 塑料管哈夫式管卡 | P315*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
172 | 塑料管哈夫式管卡 | P315*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
173 | 塑料管哈夫式管卡 | P315*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
174 | 塑料管哈夫式管卡 | P315*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
175 | 塑料管哈夫式管卡 | P400*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
176 | 塑料管哈夫式管卡 | P400*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
177 | 塑料管哈夫式管卡 | P400*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
178 | 塑料管哈夫式管卡 | P400*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
179 | 塑料管哈夫式管卡 | P400*750-400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
180 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*500-100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
181 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*500-150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
182 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*500-200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
183 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*500-300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
184 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*750-400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
185 | 塑料管哈夫式管卡 | P500*1000-500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
186 | 万能连接器 | 50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
187 | 万能连接器 | 65 | 2.0MPa | 1 | 付 |
188 | 万能连接器 | 80 | 2.0MPa | 1 | 付 |
189 | 万能连接器 | 100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
190 | 万能连接器 | 150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
191 | 万能连接器 | 200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
192 | 万能连接器 | 250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
193 | 万能连接器 | 300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
194 | 万能连接器 | 400 | 2.0MPa | 1 | 付 |
195 | 万能连接器 | 500 | 2.0MPa | 1 | 付 |
196 | 万能连接器 | 600 | 2.0MPa | 1 | 付 |
197 | 防脱哈夫节 | P110*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
198 | 防脱哈夫节 | P160*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
199 | 防脱哈夫节 | P200*200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
200 | 卡箍哈夫节 | 50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
201 | 卡箍哈夫节 | 65 | 2.0MPa | 1 | 付 |
202 | 卡箍哈夫节 | 80 | 2.0MPa | 1 | 付 |
203 | 卡箍哈夫节 | 100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
204 | 卡箍哈夫节 | 150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
205 | 卡箍哈夫节 | 200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
206 | 卡箍哈夫节 | 250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
207 | 卡箍哈夫节 | 300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
208 | 卡箍弯头哈夫节 | 50 | 2.0MPa | 1 | 付 |
209 | 卡箍弯头哈夫节 | 65 | 2.0MPa | 1 | 付 |
210 | 卡箍弯头哈夫节 | 80 | 2.0MPa | 1 | 付 |
211 | 卡箍弯头哈夫节 | 100 | 2.0MPa | 1 | 付 |
212 | 卡箍弯头哈夫节 | 150 | 2.0MPa | 1 | 付 |
213 | 卡箍弯头哈夫节 | 200 | 2.0MPa | 1 | 付 |
214 | 卡箍弯头哈夫节 | 250 | 2.0MPa | 1 | 付 |
215 | 卡箍弯头哈夫节 | 300 | 2.0MPa | 1 | 付 |
216 | 合计 | 215 | |||
*注:在供货过程中若发生比选规格不足以满足实际需要,可由中标人合理报价,但最终结算价格不得超过同类型最接近的较大规格及较小规格对应中标价格按内插法取值所得价格,并经双方协商一致后,签订规格补充协议。
2.3 交货地点:重庆市江津区内比选人指定地点,现场交货。
2.4交货期:本次比选的材料数量为预测数量,投标人应根据工程实际进度与比选人的要求进行供货(各种规格型号数量可进行调整),以经比选人确认并验收合格的实际供货数量为准,投标人应按比选人要求48小时内送达比选人指定位置。本项目合同供货期限为12个月(自合同签署之日起计算);合同签署后供货期满12个月或中标金额履约完成且经比选人最终验收合格,即合同供货部分履约完成;投运、相关工程竣工验收合格,合同约定的质保期(24个月)双方完整履行完所有合同义务之日,合同自动终止。
3.1 投标人按照国家法律法规设立的,并在中国注册的,具有法人地位的企业,可以是生产企业或者生产企业授权的代理商或经销商
3.2 投标人为代理商或经销商时,须具有投标货物制造商授权书。
注:1.本招标项目同一分包中,一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商或经销商参加投标,否则各相关投标均无效;
2.同一品牌同一型号货物的制造商和代理商或经销商不得在本招标项目同一分包中投标,否则各相关投标均无效。
3.3 投标人还应在业绩、资金、人员等方面具有相应的供货能力,详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。
3.4本次比选不接受联合体投标。
4.1 投标人于2025年10月11日起可自行在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上下载比选文件电子版,以及答疑、补遗等投标截止时间前公布的所有相关资料,不管投标人下载与否,采购人和采购代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关比选过程和事宜,如因投标人自身原因未能下载相关资料由此产生的一切后果由投标人自行负责。各投标人应随时关注网上(https://www.cqswjt.cn)发布的比选文件及相关修改内容。
4.2 投标人须在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)进行投标人注册,填写相关信息,审批过后成为平台投标人。
4.3 此项目将在重庆水务集团电子商务平台系统上进行电子开、评标。投标人需提前在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上注册、报名,下载比选文件,上传电子投标文件并报价(须同时递交投标文件)。在投标截止时间前未按时报名、报价并上传电子投标文件、递交纸质投标文件,投标文件被视为无效。
4.4 投标人须在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)上传电子投标文件,电子投标文件应加盖投标人的单位印章。
4.5 投标人在递交投标文件时向代理机构支付500.00元/份标书费(现金、微信、支付宝均可;推荐使用二维码扫码支付),否则将拒绝接收投标文件。
5.1电子版投标文件递交时间:2025年10月17日10时00分(北京时间)前,投标人自行上传至重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn);
5.2纸质版投标文件递交时间:2025年10月17日9时30分至10时00分(北京时间),地点:水务集团招标采购中心(重庆市渝北区龙塔街道紫园路256号,近轨道交通3号线唐家院子站)。
5.3投标截止时间:2025年10月17日10时00分(北京时间)。
5.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,比选人不予受理。
本次比选公告在重庆水务集团电子商务平台(https://www.cqswjt.cn)#{发布媒介}上发布。
比 选 人:重庆市豪洋水务建设管理有限公司江津分公司
地 址:重庆市江津区南北大道696号
联 系 人:邹老师
电 话:023-47683911
代理机构:重庆水务集团公用工程咨询有限公司
地 址:重庆市渝北区龙塔街道紫园路262号
联 系 人:崔畅
电 话:13896264537(09:00-17:00)
重庆水务电子商务平台咨询电话:023-67453670(工作时间:9:00-12:30;14:00-17:00)
更多招标详情请访问:重庆水务集团电子商务平台
以下条款适用于所有访问重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)网站(www.cncqsw.com)的用户或浏览者,使用本网站前请务必仔细阅读以下声明。
版权声明
本网站(www.cncqsw.com)所包含的所有内容均为重庆水务集团所有的文件,未经重庆水务集团的书面许可,任何人不得擅自(包括但不限于:对其整体或部分进行复制、修改、展示、传播、出版等)使用,更不能用于任何商业用途,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 已经重庆水务集团协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“文字、图片、音频、视频、稿件来源:重庆水务集团“,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 本网站采用的非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者或编辑认为其作品涉及费用问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的损失。
免责声明
重庆水务集团拥有对本网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证或声明本网站展示的资料是否正确、全面或是最新数据。
对于本网站发布的信息(包括但不限于文本、图片、数据、观点、网页或链接等),仅作为参考信息,重庆水务集团不对这些信息和内容的错误或遗漏承担责任。任何用户或浏览者不得向本网站或从本网站(包括以本网站名义等)发送任何带有病毒,涉及侮辱、诽谤、造谣的以及其它中国相关法律规定的非法或侵权的材料和信息。
任何由于政治黑客攻击、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常运行之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被窜改等,本网站不承担责任。 本网站的解释权以及对本网站使用的解释权归属于重庆水务集团。
隐私声明
你通过本网站提供的任何个人信息,即视为你同意本网站合理使用这些信息,将由重庆水务集团在法律允许范围内使用。
本网站承诺在任何时候,任何情况下都不会将您所提供的信息利用于其它商业目的(本网站用于改善、提升服务质量除外)。
本网站将对您所提供的个人信息进行严格的管理及保护,本网站将使用相应的技术,防止您的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。

