发布时间:2025-07-23 | 点击率:0
庆市三峡水务有限责任公司2025年第一批关键机械设备备品备件采购项目(项目名称)补疑
各位潜在投标人:
本项目比选文件第六章投标文件格式,(二)分项报价表更改格式为:
序号 | 污水处理厂 | 具体设备、型号参数 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | |||
1 | 蔡家污水处理厂 | 干泥输送泵定子NM076-04 | 1 | |||||
格兰富推流器备件包 | 1 | |||||||
飞力提升泵备件包 | 1 | |||||||
2 | 长滩污水处理厂 | 齿轮箱063 | 1 | |||||
加药泵定子NM031BY01L06B | 2 | |||||||
交流接触器CJX1-400/33 | 1 | |||||||
转子尖R3510L1 | 3 | |||||||
转子尖R3511R1 | 3 | |||||||
机械密封D35008 | 2 | |||||||
机械密封动握D25023 | 2 | |||||||
格兰富维修包 | 1 | |||||||
3 | 北碚污水处理厂 | (布鲁克林)抽砂泵底座AV30-4 | 2 | |||||
(布鲁克林)剩余泵叶轮SCI1707502 | 2 | |||||||
(布鲁克林)剩余泵机封SCI1707502 | 2 | |||||||
(飞力)轴流泵(型号70201800037452)叶轮 | 1 | |||||||
(飞力)轴流泵(型号70201800037452)电缆13米 | 1 | |||||||
(飞力)废水泵(型号3127 161 1786210)电缆10米 | 2 | |||||||
4 | 垫江污水处理厂 | 4号提升泵机(飞力牌、45KW),机械油封1个、水封1个、轴承3个、密封总程1套 | 1 | |||||
一级提升泵(凯泉,55KW)机械油封1个、水封1个、轴承3个、密封总程1套 | 1 | |||||||
精细格栅加压泵(15KW)多级叶轮总程 | 1 | |||||||
5 | 复盛污水处理厂 | 选择池搅拌器 | 1 | |||||
选择池搅拌器 | 1 | |||||||
选择池搅拌器 | 1 | |||||||
选择池搅拌器 | 1 | |||||||
选择池搅拌器 | 1 | |||||||
选择池搅拌器 | 1 | |||||||
缺氧区推流器 | 1 | |||||||
缺氧区推流器 | 1 | |||||||
好氧区推流器 | 1 | |||||||
6 | 水土污水处理厂 | 螺杆泵定子(BTVE17-24) | 2 | |||||
螺杆泵转子(BTVE17-24) | 2 | |||||||
纤维滤布 LY-D3000-NMBL | 72 | |||||||
反洗吸盒 LY-D3000-LHSA | 24 | |||||||
机械密封(Flygt7020) | 1 | |||||||
机封(FS-90) | 1 | |||||||
机械密(飞力3315) | 1 | |||||||
飞力推流器 SR4410 套件包(含机封) | 1 | |||||||
7 | 悦来污水处理厂 | 飞力外回流泵机封WCCR-WCCR7020 | 4 | |||||
飞力外回流泵轴承13306A | 4 | |||||||
飞力外回流泵轴承23312A | 4 | |||||||
外回流泵电缆 | 24 | |||||||
飞力剩余泵机封1D35WCCR/2D35MWCCR | 2 | |||||||
飞力剩余泵轴承16207 | 2 | |||||||
飞力剩余泵轴承23308A | 2 | |||||||
飞力搅拌器机封WCCR-WCCR4650 | 2 | |||||||
飞力搅拌器轴承1NU206 | 2 | |||||||
飞力搅拌器轴承2FAG7206 | 2 | |||||||
飞力搅拌器轴承3FAG7211 | 2 | |||||||
米顿罗隔膜计量泵主隔膜MBH562-8FPBMEE2SEST11SN11 | 2 | |||||||
米顿罗隔膜计量泵副隔膜MBH562-8FPBMEE2SEST11SN12 | 2 | |||||||
赛莱默回用泵泵电机轴承6210RZ | 2 | |||||||
赛莱默回用泵电机机封Q32 | 2 | |||||||
博格切割机机封D45008 | 3 | |||||||
博格切割机油封 | 3 | |||||||
8 | 九曲河污水处理厂 | 反冲洗气动阀/RT1200DA | 1 | |||||
剩余泵配件包/KRTK 100-250/74UG(叶轮、机封) | 1 | |||||||
KSB提升泵泵盖(油室)KRTK300-420/1554(155KW) | 1 | |||||||
聚丙烯酰胺加药螺杆泵配件转子、定子C23AC81RMA | 1 | |||||||
叶轮s2.90.250.2250.4.72s.c.478.g.n.d518z | 1 | |||||||
吸入口环s2.90.250.2250.4.72s.c.478.g.n.d518z | 1 | |||||||
格兰富提升泵配件包(上下机封、湿度油室传感器、配套O形圈)s2.90.250.2250.4.72s.c.478.g.n.d518z | 1 | |||||||
合计(元) | ||||||||
投 标 人: (盖单位法人章)
法定代表人或其委托代理人: (签名或盖章)
年 月 日
本补遗作为比选文件的一部分,与比选文件不一致的地方以本补遗为准.
重庆市三峡水务有限责任公司
2025年7月23 日
更多招标详情请访问:重庆水务集团电子商务平台
以下条款适用于所有访问重庆水务集团股份有限公司(以下简称“重庆水务集团”)网站(www.cncqsw.com)的用户或浏览者,使用本网站前请务必仔细阅读以下声明。
版权声明
本网站(www.cncqsw.com)所包含的所有内容均为重庆水务集团所有的文件,未经重庆水务集团的书面许可,任何人不得擅自(包括但不限于:对其整体或部分进行复制、修改、展示、传播、出版等)使用,更不能用于任何商业用途,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 已经重庆水务集团协议授权的媒体、网站,在使用时必须注明“文字、图片、音频、视频、稿件来源:重庆水务集团“,否则重庆水务集团将依法追究其法律责任。 本网站采用的非原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网站所选内容的文章作者或编辑认为其作品涉及费用问题,请及时通过电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的损失。
免责声明
重庆水务集团拥有对本网站的内容进行随时更改之权利,事前将不会另行通知。版权人不保证或声明本网站展示的资料是否正确、全面或是最新数据。
对于本网站发布的信息(包括但不限于文本、图片、数据、观点、网页或链接等),仅作为参考信息,重庆水务集团不对这些信息和内容的错误或遗漏承担责任。任何用户或浏览者不得向本网站或从本网站(包括以本网站名义等)发送任何带有病毒,涉及侮辱、诽谤、造谣的以及其它中国相关法律规定的非法或侵权的材料和信息。
任何由于政治黑客攻击、因政府管制而造成的暂时性关闭等影响网络正常运行之不可抗力而造成的个人资料泄露、丢失、被盗用或被窜改等,本网站不承担责任。 本网站的解释权以及对本网站使用的解释权归属于重庆水务集团。
隐私声明
你通过本网站提供的任何个人信息,即视为你同意本网站合理使用这些信息,将由重庆水务集团在法律允许范围内使用。
本网站承诺在任何时候,任何情况下都不会将您所提供的信息利用于其它商业目的(本网站用于改善、提升服务质量除外)。
本网站将对您所提供的个人信息进行严格的管理及保护,本网站将使用相应的技术,防止您的个人资料丢失、被盗用或遭篡改。

