根据招聘工作安排,现将重庆水务集团股份有限公司2025年12月对外公开招聘拟录用人员名单进行公示,具体内容如下:
一、公示时间
2026年1月27日-2026年2月2日(5个工作日)。
二、意见建议受理联系人及电话
(一)重庆市豪洋水务建设管理有限公司(简称豪洋水务)
联系人:贺老师
联系电话:023-67510064
联系地址:重庆市两江新区嘉华路36号
(二)重庆市渝西水务有限公司(简称渝西水务)
联系人:邓老师
联系电话:023-65881023
联系地址:重庆市璧山区璧城街道玉泉湖东路2号
(三)重庆市渝东水务有限公司(简称渝东水务)
联系人:陈老师
联系电话:023-58813063
联系地址:重庆市万州区石柱坪8号
(四)重庆市三峡水务有限责任公司(简称三峡水务)
联系人:周老师
联系电话:023-67868127
联系地址:重庆市两江新区康美街道柏溪村金通大道651号
三、相关事项说明
(一)如对公示内容有异议,须用真实姓名及联系方式以书面形式反映,反映情况须实事求是,真实、具体、敢于负责。严禁借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将按有关规定办理。
(二)受理机构对相关人员信息及情况将严格保密。
序号 | 招聘单位 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 总成绩 | 总成绩按岗位排名 | 体检是否合格 | 背景调查是否合格 |
1 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂运行工 | 李思萱 | 女 | 2001.03 | 本科 | 重庆大学城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 72.66 | 1 | 是 | 是 |
2 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂运行工 | 陈婕睿 | 女 | 2001.03 | 本科 | 西南大学 | 应用心理学 | 71.50 | 2 | 是 | 是 |
3 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂运行工 | 许馨 | 女 | 1998.01 | 本科 | 西南大学 | 旅游管理 | 70.86 | 3 | 是 | 是 |
4 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂运行工 | 赵星龙 | 男 | 2002.09 | 大专 | 重庆工程职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 70.80 | 4 | 是 | 是 |
5 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂运行工 | 杨磊 | 男 | 2000.10 | 本科 | 滨州医学院 | 生物技术 | 67.06 | 5 | 是 | 是 |
6 | 豪洋水务 | 秀山污水厂运行工 | 秦鸿伟 | 男 | 2002.09 | 大专 | 重庆水利电力职业技术学院 | 水利水电建筑工程 | 73.26 | 1 | 是 | 是 |
7 | 豪洋水务 | 秀山污水厂运行工 | 李毅 | 男 | 2000.01 | 本科 | 中南民族大学 | 生物工程 | 73.18 | 2 | 是 | 是 |
8 | 豪洋水务 | 秀山污水厂运行工 | 罗钦源 | 男 | 2002.08 | 大专 | 重庆航天职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 73.04 | 3 | 是 | 是 |
9 | 豪洋水务 | 武隆污水厂运行工 | 吴金原 | 男 | 1995.11 | 本科 | 文华学院 | 通信工程 | 72.08 | 1 | 是 | 是 |
10 | 豪洋水务 | 武隆污水厂运行工 | 王航 | 男 | 1997.10 | 本科 | 重庆工程学院 | 物联网工程 | 67.64 | 2 | 是 | 是 |
11 | 豪洋水务 | 黔江污水厂运行工 | 杨昊霖 | 男 | 1999.08 | 本科 | 重庆外语外事学院 | 文化产业管理 | 66.66 | 1 | 是 | 是 |
12 | 豪洋水务 | 南川污水厂运行工 | 付楠捷 | 女 | 2003.01 | 本科 | 天津财经大学珠江学院 | 审计学 | 72.08 | 1 | 是 | 是 |
13 | 豪洋水务 | 丰都污水厂(包鸾、高镇)运行工 | 尹浩宇 | 男 | 2002.09 | 大专 | 重庆工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 75.58 | 1 | 是 | 是 |
14 | 豪洋水务 | 丰都污水厂(包鸾、高镇)运行工 | 秦洪伟 | 男 | 2000.02 | 本科 | 东北师范大学 | 环境科学 | 72.44 | 2 | 是 | 是 |
15 | 豪洋水务 | 碧海污水厂(石龙)运行工 | 陈俊杰 | 男 | 1997.09 | 本科 | 重庆交通大学 | 测绘工程 | 70.08 | 1 | 是 | 是 |
16 | 豪洋水务 | 碧海污水厂(石龙)运行工 | 孙一倩 | 女 | 1997.12 | 本科 | 长江师范学院 | 建筑电气与智能化 | 67.32 | 2 | 是 | 是 |
17 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂机修工 | 王吉峰 | 男 | 1998.05 | 大专 | 重庆水利电力职业技术 | 水利水电工程技术 | 70.80 | 1 | 是 | 是 |
18 | 豪洋水务 | 酉阳污水厂化验工 | 熊疆林 | 男 | 2000.12 | 本科 | 北方民族大学 | 食品科学与工程 | 72.00 | 1 | 是 | 是 |
19 | 豪洋水务 | 秀山污水厂机修工 | 刘志豪 | 男 | 2003.05 | 大专 | 重庆机电职业技术大学 | 机电设备技术 | 76.80 | 1 | 是 | 是 |
20 | 豪洋水务 | 秀山污水厂化验工 | 王凤 | 女 | 1999.05 | 本科 | 重庆师范大学 | 食品质量与安全 | 69.43 | 1 | 是 | 是 |
21 | 豪洋水务 | 黔江污水厂化验工 | 冯家逸 | 女 | 1997.11 | 本科 | 长江师范学院 | 食品科学与工程 | 73.06 | 1 | 是 | 是 |
22 | 豪洋水务 | 南川污水厂化验工 | 邓旭东 | 男 | 1996.10 | 本科 | 贵阳学院 | 化学 | 70.99 | 1 | 是 | 是 |
23 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 何雨航 | 男 | 2001.12 | 大学本科 | 重庆科技大学 | 冶金工程 | 72.24 | 1 | 是 | 是 |
24 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 谢世豪 | 男 | 1999.06 | 大学本科 | 重庆文理学院 | 机械电子工程 | 71.93 | 2 | 是 | 是 |
25 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 李静 | 女 | 1997.10 | 大学专科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 71.24 | 3 | 是 | 是 |
26 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 杨进渝 | 男 | 1993.08 | 大学专科 | 重庆大学城市科技学院 | 建筑工程技术 | 70.63 | 4 | 是 | 是 |
27 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 赖肖 | 女 | 1996.11 | 大学专科 | 重庆青年职业技术学院 | 统计与会计核算 | 70.36 | 5 | 是 | 是 |
28 | 渝西水务 | 双桥污水处理厂运行工 | 杨偈璠 | 男 | 1995.09 | 大学本科 | 重庆科技学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 69.12 | 6 | 是 | 是 |
29 | 渝西水务 | 大足污水处理厂运行工 | 王圆舞 | 女 | 1999.10 | 大学本科 | 郑州大学 | 给排水科学与工程 | 73.27 | 1 | 是 | 是 |
30 | 渝西水务 | 大足污水处理厂运行工 | 杨波 | 男 | 1998.12 | 大学本科 | 重庆理工大学 | 机械电子工程 | 68.14 | 2 | 是 | 是 |
31 | 渝西水务 | 荣昌污水处理厂运行工 | 黄龙 | 男 | 2001.01 | 大学本科 | 南昌工程学院 | 水利水电工程 | 68.60 | 1 | 是 | 是 |
32 | 渝西水务 | 潼南污水处理厂运行工 | 张继涵 | 男 | 1999.04 | 大学本科 | 重庆财经学院 | 国际商务 | 70.68 | 1 | 是 | 是 |
33 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 詹杰 | 男 | 1994.05 | 大学专科 | 国家开放大学 | 工商企业管理 | 74.70 | 1 | 是 | 是 |
34 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 雍直昱 | 男 | 1995.03 | 大学本科 | 天津城建大学 | 建筑学 | 74.42 | 2 | 是 | 是 |
35 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 陈秋如 | 女 | 2001.08 | 大学本科 | 重庆财经学院 | 会计 | 74.18 | 3 | 是 | 是 |
36 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 何奇林 | 男 | 1998.11 | 大学本科 | 北京邮电大学 | 通讯工程 | 73.78 | 4 | 是 | 是 |
37 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 罗上权 | 男 | 2003.03 | 大学本科 | 集美大学海外教育学院 | 工商管理 | 72.78 | 5 | 是 | 是 |
38 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 陈怡君 | 女 | 1998.1 | 大学本科 | 重庆财经学院 | 审计学 | 72.54 | 6 | 是 | 是 |
39 | 渝东水务 | 万州密溪沟污水厂运行工 | 李艳琳 | 女 | 2000.08 | 大学专科 | 重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 72.52 | 7 | 是 | 是 |
40 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 贺杰 | 女 | 1998.03 | 大学本科 | 重庆理工大学 | 电子信息工程 | 74.36 | 1 | 是 | 是 |
41 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 邓焮文 | 男 | 2001.12 | 大学专科 | 重庆工程职业技术学院 | 数控技术 | 73.76 | 2 | 是 | 是 |
42 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 王敏 | 女 | 1996.08 | 大学专科 | 重庆工业职业技术学院 | 应用电子技术 | 73.36 | 3 | 是 | 是 |
43 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 李帅 | 男 | 2002.10 | 大学本科 | 重庆机电职业技术大学 | 工程造价 | 72.90 | 4 | 是 | 是 |
44 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 张童 | 男 | 2001.12 | 大学本科 | 重庆三峡学院 | 给排水科学与工程 | 72.48 | 5 | 是 | 是 |
45 | 渝东水务 | 巫山污水厂运行工 | 祝清银 | 男 | 1998.05 | 大学本科 | 重庆科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 71.40 | 6 | 是 | 是 |
46 | 渝东水务 | 巫溪污水厂运行工 | 张芮 | 女 | 2001.04 | 大学专科 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 社会工作 | 75.36 | 1 | 是 | 是 |
47 | 渝东水务 | 巫溪污水厂运行工 | 陈星宇 | 男 | 2002.12 | 大学专科 | 重庆传媒职业学院 | 现代物流管理 | 74.60 | 2 | 是 | 是 |
48 | 渝东水务 | 巫溪污水厂运行工 | 郑淼 | 女 | 2001.11 | 大学本科 | 青岛黄海学院 | 数据科学与大数据技术 | 74.48 | 3 | 是 | 是 |
49 | 渝东水务 | 城口污水厂运行工 | 杨佳佳 | 女 | 2001.06 | 大学本科 | 天津农学院 | 文化产业管理 | 73.48 | 1 | 是 | 是 |
50 | 渝东水务 | 城口污水厂运行工 | 冉龙森 | 男 | 2001.04 | 大学本科 | 重庆大学城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 72.72 | 2 | 是 | 是 |
51 | 渝东水务 | 万州申明坝污水厂化验工 | 谢瑞雪 | 女 | 1997.11 | 大学本科 | 重庆科技学院 | 分子科学与工程 | 78.00 | 1 | 是 | 是 |
52 | 渝东水务 | 万州申明坝污水厂化验工 | 刘新颖 | 女 | 1999.12 | 大学本科 | 重庆科技大学 | 环境工程 | 74.74 | 2 | 是 | 是 |
53 | 渝东水务 | 万州申明坝污水厂化验工 | 刘一锋 | 男 | 1990.05 | 大学本科 | 南京农业大学 | 应用化学 | 74.46 | 3 | 是 | 是 |
54 | 三峡水务 | 垫江污水厂运行工 | 程秦双 | 女 | 1994.10 | 大学专科 | 西南大学 | 行政管理 | 71.90 | 1 | 是 | 是 |
55 | 三峡水务 | 垫江污水厂运行工 | 郑彬杰 | 男 | 1998.07 | 大学本科 | 重庆财经学院 | 会展经济与管理 | 70.20 | 2 | 是 | 是 |
56 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 林思危 | 男 | 1996.08 | 大学本科 | 电子科技大学 | 电子信息工程 | 74.48 | 1 | 是 | 是 |
57 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 罗雅婷 | 女 | 1998.04 | 大学本科 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 73.15 | 2 | 是 | 是 |
58 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 龙星宇 | 女 | 2002.10 | 大学本科 | 重庆交通大学 | 工程造价 | 72.60 | 3 | 是 | 是 |
59 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 梅佳妮 | 女 | 2000.12 | 大学专科 | 重庆交通职业学院 | 会计 | 71.90 | 4 | 是 | 是 |
60 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 李思诺 | 女 | 2002.07 | 大学本科 | 国家开放大学 | 行政管理 | 71.78 | 5 | 是 | 是 |
61 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 简云昊 | 男 | 2001.08 | 大学本科 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 71.68 | 6 | 是 | 是 |
62 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 冯雪洋 | 女 | 1999.08 | 大学本科 | 四川外国语大学 | 审计学 | 71.60 | 7 | 是 | 是 |
63 | 三峡水务 | 龙兴分公司(复盛、果园、水土)运行工 | 郑爽 | 女 | 1998.05 | 大学本科 | 大连大学 | 环境工程 | 71.58 | 8 | 是 | 是 |
重庆水务集团股份有限公司
2026年1月26日
![[→]](/web/images/ico-arrow.png)

